A continuación detallamamos la agenda prevista para las conferencias PropTech TECHTALK que se llevarán a cabo en Barcelona Meeting Point el 27 de Octubre de 2018, en la sala de conferencias PropTech, Pavellón 8, desde las 11:00 hasta las 14:00 h.
Acceso abierto y gratuito para todos los visitantes de BMP.
| HORA INICIO (e): | 11:00 |
| TITULO_TECHTALK: | Viewtek. La transformación digital del sector inmobiliario |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Miguel S. Moreira |
| CARGO: | Co-Fundador y CEO |
| NOMBRE COMPAÑIA: | VIEWTEK |
| WEB: | www.viewtek.es |
| HORA INICIO (e): | 11:10 |
| TITULO_TECHTALK: | Fully Digitized Building Inspections using AI and Drones |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Luca Marongiu |
| CARGO: | Marketing & Sales |
| NOMBRE COMPAÑIA: | H3 ZOOM.AI |
| WEB: | www.h3zoom.ai |
| HORA INICIO (e): | 11:20 |
| TITULO_TECHTALK: | How Proptech can bring value to asset management |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Johanna Närvä-Hakala |
| CARGO: | Head of Sales |
| NOMBRE COMPAÑIA: | ASSETTI |
| WEB: | https://assetti.pro/en/ |
| HORA INICIO (e): | 11:30 |
| TITULO_TECHTALK: | Captación en exclusiva 2.0 |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Daniel Pardo García |
| CARGO: | Co-founder |
| NOMBRE COMPAÑIA: | DATARE |
| WEB: | www.datare.blog |
| HORA INICIO (e): | 11:40 |
| TITULO_TECHTALK: | El Open Banking en el sector inmobiliario: cómo agregar valor y mejorar la experiencia del cliente mediante las nuevas tecnologías |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Julián Díaz |
| CARGO: | Co-Founder, Managing Director |
| NOMBRE COMPAÑIA: | UNNAX |
| WEB: | https://www.unnax.com/ |
| HORA INICIO (e): | 11:50 |
| TITULO_TECHTALK: | ¿Cómo alquilar propiedades y gestionarlas con éxito? |
| BUSINESS MODEL: | B2C |
| PONENTE: | Javier Estaún |
| CARGO: | Socio gerente |
| NOMBRE COMPAÑIA: | CLIC FOR RENT |
| WEB: | www.clicforrent.com |
| HORA INICIO (e): | 12:00 |
| TITULO_TECHTALK: | Bienvenidos a la revolución tecnológica del sector inmobiliario. El poder está en tus decisiones de compra. |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Adrián Gómez |
| CARGO: | Founder |
| NOMBRE COMPAÑIA: | LOBO STUDIO |
| WEB: | http://www.lobostudio.es/ |
| HORA INICIO (e): | 12:10 |
| TITULO_TECHTALK: | !Descubre lo que eGO Real Estate puede hacer por tu Negocio Inmobiliario! |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Jessica Paquincha |
| CARGO: | Directora de Expansión |
| NOMBRE COMPAÑIA: | EGO REAL ESTATE |
| WEB: | https://www.egorealestate.es |
| HORA INICIO (e): | 12:20 |
| TITULO_TECHTALK: | Construye promociones de ‘casas inteligentes’ sin coste en instalaciones |
| BUSINESS MODEL: | B2C |
| PONENTE: | Daniel Batlle |
| CARGO: | CMO |
| NOMBRE COMPAÑIA: | ALFRED SMART SYSTEMS |
| WEB: | https://alfredsmart.com/ |
| HORA INICIO (e): | 12:30 |
| TITULO_TECHTALK: | Compra la vivienda de tus sueños en tan sólo 3 clics |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Sergio Esteve de Miguel Anglada |
| CARGO: | Co-founder |
| NOMBRE COMPAÑIA: | BIGLE LEGAL |
| WEB: | https://biglegal.com/ |
| HORA INICIO (e): | 12:40 |
| TITULO_TECHTALK: | Multipublicación inmobiliaria |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Jofre Comes Casanovas |
| CARGO: | Marketing department |
| NOMBRE COMPAÑIA: | 1001 PORTALES.COM |
| WEB: | https://www.1001portales.com |
| HORA INICIO (e): | 12:50 |
| TITULO_TECHTALK: | Trovimap – La tecnología que te ayudará a encontrar el hogar de tus sueños |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Josep Lluís Navas |
| CARGO: | CEO Spain |
| NOMBRE COMPAÑIA: | TROVIMAP |
| WEB: | https://www.trovimap.com/ |
| HORA INICIO (e): | 13:00 |
| TITULO_TECHTALK: | Servicios Inteligentes para Inquilinos Exigentes |
| BUSINESS MODEL: | B2B |
| PONENTE: | Tomás Selva |
| CARGO: | Director |
| NOMBRE COMPAÑIA: | MAYORDOMO SMART LOCKERS |
| WEB: | www.mayordomo.io |
| HORA INICIO (e): | 13:10 |
| TITULO_TECHTALK: | ¿Cómo invertir en inmueble desde sólo 100€? |
| BUSINESS MODEL: | B2C |
| PONENTE: | Miki Manzanares |
| CARGO: | CEO & Co-founder |
| NOMBRE COMPAÑIA: | PROPCROWD |
| WEB: | http://www.myfunding.es/es |
| HORA INICIO (e): | 13:20 |
| TITULO_TECHTALK: | 5 errores por los que malvendes tu piso a reformar |
| BUSINESS MODEL: | B2C |
| PONENTE: | Jorge Marques |
| CARGO: | CEO |
| NOMBRE COMPAÑIA: | PRIVALORE INMUEBLES |
| WEB: | www.privalore.es |
| HORA INICIO (e): | 13:30 |
| TITULO_TECHTALK: | Real estate on the blockchain: Invest and raise capital anywhere in the world |
| BUSINESS MODEL: | B2B-C |
| PONENTE: | Claudio Barillas |
| CARGO: | Marketing & Partnerships Management |
| NOMBRE COMPAÑIA: | BRICKBLOCK |
| WEB: | https://www.brickblock.io/ |
| HORA INICIO (e): | 13:40 |
| TITULO_TECHTALK: | Inveslar, bienvenidos a la liquidez |
| BUSINESS MODEL: | B2C |
| PONENTE: | Carles Serradell |
| CARGO: | CEO |
| NOMBRE COMPAÑIA: | INVESLAR |
| WEB: | Inveslar.com |
| HORA INICIO (e): | 13:50 |
| TITULO_TECHTALK: | Revolución inmobiliaria - Blockchain. |
| BUSINESS MODEL: | B2B-C |
| PONENTE: | Miguel Rodríguez |
| CARGO: | CEO y co-fundador |
| NOMBRE COMPAÑIA: | URBIT DATA |
| WEB: | https://urbitdata.io/ |
Más info y descarga del documento de presentaciones AQUI
